| December 2012 | Flut | Ebbe |
| Datum | Morgen | Koeffizient | Abend | Koeffizient | Morgen | Abend |
| Sam 01 | 05:38 | 76 | 18:00 | 74 | - | - |
| Son 02 | 06:08 | 72 | 18:32 | 70 | 00:28 | 12:53 |
| Mon 03 | 06:41 | 67 | 19:09 | 64 | 01:04 | 13:29 |
| Die 04 | 07:21 | 61 | 19:56 | 58 | 01:43 | 14:08 |
| Mit 05 | 08:11 | 54 | 21:05 | 51 | 02:25 | 14:52 |
| don 06 | 09:21 | 49 | 22:34 | 47 | 03:12 | 15:44 |
| Fre 07 | 10:50 | 47 | 23:50 | 47 | 04:08 | 16:45 |
| Sam 08 | - | 49 | - | - | 05:12 | 17:55 |
| Son 09 | 00:52 | 53 | 13:17 | 58 | 06:20 | 19:02 |
| Mon 10 | 01:47 | 64 | 14:15 | 70 | 07:26 | 20:02 |
| Die 11 | 02:38 | 76 | 15:07 | 83 | 08:26 | 20:58 |
| Mit 12 | 03:26 | 89 | 15:56 | 94 | 09:23 | 21:51 |
| don 13 | 04:14 | 98 | 16:44 | 102 | 10:18 | 22:42 |
| Fre 14 | 05:01 | 104 | 17:31 | 105 | 11:10 | 23:32 |
| Sam 15 | 05:49 | 104 | 18:17 | 103 | - | - |
| Son 16 | 06:38 | 100 | 19:04 | 96 | 00:22 | 12:49 |
| Mon 17 | 07:26 | 91 | 19:51 | 86 | 01:11 | 13:38 |
| Die 18 | 08:16 | 80 | 20:43 | 74 | 02:01 | 14:28 |
| Mit 19 | 09:09 | 67 | 21:53 | 61 | 02:53 | 15:19 |
| don 20 | 10:13 | 55 | 23:34 | 51 | 03:47 | 16:14 |
| Fre 21 | 11:38 | 47 | - | - | 04:45 | 17:14 |
| Sam 22 | 00:46 | 44 | 12:53 | 43 | 05:48 | 18:19 |
| Son 23 | 01:39 | 44 | 13:48 | 46 | 06:54 | 19:23 |
| Mon 24 | 02:19 | 48 | 14:31 | 52 | 07:55 | 20:20 |
| Die 25 | 02:52 | 55 | 15:08 | 59 | 08:48 | 21:07 |
| Mit 26 | 03:23 | 62 | 15:41 | 66 | 09:34 | 21:47 |
| don 27 | 03:54 | 69 | 16:14 | 72 | 10:13 | 22:24 |
| Fre 28 | 04:24 | 74 | 16:46 | 76 | 10:49 | 22:59 |
| Sam 29 | 04:55 | 78 | 17:17 | 79 | 11:25 | 23:35 |
| Son 30 | 05:26 | 80 | 17:48 | 80 | - | - |
| Mon 31 | 05:56 | 80 | 18:19 | 79 | 00:10 | 12:35 |
Prédictions pour Saint Martin de Ré - Reproduit avec l’autorisation n° 746/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.