| September 2012 | Flut | Ebbe |
| Datum | Morgen | Koeffizient | Abend | Koeffizient | Morgen | Abend |
| Sam 01 | 05:59 | 97 | 18:08 | 98 | - | - |
| Son 02 | 06:26 | 97 | 18:35 | 96 | 00:32 | 12:49 |
| Mon 03 | 06:49 | 93 | 19:02 | 90 | 01:08 | 13:26 |
| Die 04 | 07:13 | 86 | 19:31 | 81 | 01:43 | 14:01 |
| Mit 05 | 07:41 | 76 | 20:02 | 71 | 02:17 | 14:36 |
| don 06 | 08:11 | 65 | 20:38 | 58 | 02:51 | 15:12 |
| Fre 07 | 08:44 | 52 | 21:21 | 46 | 03:26 | 15:51 |
| Sam 08 | 09:27 | 40 | 22:48 | 34 | 04:06 | 16:38 |
| Son 09 | 11:58 | 30 | - | - | 04:57 | 17:41 |
| Mon 10 | 00:56 | 28 | 13:38 | 29 | 06:07 | 19:07 |
| Die 11 | 02:07 | 32 | 14:36 | 37 | 07:34 | 20:24 |
| Mit 12 | 03:00 | 44 | 15:21 | 51 | 08:43 | 21:19 |
| don 13 | 03:43 | 59 | 16:00 | 66 | 09:35 | 22:04 |
| Fre 14 | 04:21 | 73 | 16:36 | 80 | 10:19 | 22:46 |
| Sam 15 | 04:57 | 87 | 17:10 | 92 | 11:00 | 23:26 |
| Son 16 | 05:31 | 97 | 17:45 | 101 | 11:41 | - |
| Mon 17 | 06:06 | 104 | 18:21 | 106 | 00:06 | 12:21 |
| Die 18 | 06:43 | 106 | 18:58 | 105 | 00:45 | 13:01 |
| Mit 19 | 07:21 | 103 | 19:39 | 99 | 01:26 | 13:44 |
| don 20 | 08:04 | 94 | 20:25 | 88 | 02:08 | 14:28 |
| Fre 21 | 08:54 | 81 | 21:26 | 73 | 02:54 | 15:17 |
| Sam 22 | 10:09 | 65 | 23:15 | 58 | 03:45 | 16:13 |
| Son 23 | - | 51 | - | - | 04:44 | 17:21 |
| Mon 24 | 00:58 | 47 | 13:27 | 46 | 05:57 | 18:41 |
| Die 25 | 02:11 | 48 | 14:33 | 52 | 07:19 | 20:01 |
| Mit 26 | 03:11 | 57 | 15:28 | 64 | 08:35 | 21:08 |
| don 27 | 03:59 | 69 | 16:11 | 75 | 09:35 | 22:03 |
| Fre 28 | 04:36 | 80 | 16:45 | 85 | 10:26 | 22:49 |
| Sam 29 | 05:06 | 88 | 17:14 | 91 | 11:10 | 23:30 |
| Son 30 | 05:31 | 92 | 17:40 | 93 | 11:50 | - |
Prédictions pour Saint Martin de Ré - Reproduit avec l’autorisation n° 746/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.